Daftar Proxy Gratis Terbaru

Berikut adalah daftar proxy gratis yang diperbarui secara berkala. Gunakan untuk mengakses konten yang diblokir di Indonesia.

Memuat daftar proxy...

Protokol Alamat IP Port Negara Anonimitas HTTPS Latensi Terakhir Diperiksa
http 124.108.6.20 8085 Cambodia elite Tidak 1916 ms Fri, 20 Jun 2025 01:11
http 87.239.31.42 80 Russia elite Tidak 120 ms Fri, 20 Jun 2025 01:11
http 187.49.176.141 8080 Brazil transparent Tidak 5631 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 113.108.13.120 4433 China elite Tidak 1899 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 219.65.73.81 80 India anonymous Tidak 2059 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 59.47.238.4 8088 China transparent Tidak 2151 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 218.75.224.4 3309 China elite Tidak 962 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.147.77.204 8080 Indonesia transparent Tidak 7178 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 190.119.40.43 8080 Peru transparent Tidak 6957 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 110.34.8.110 8080 Nepal transparent Tidak 5458 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 4.245.123.244 80 Netherlands elite Tidak 116 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 203.19.38.114 1080 Hong Kong elite Tidak 1324 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 20.78.26.206 8561 Japan anonymous Tidak 6057 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 181.49.100.190 8080 Colombia elite Tidak 6931 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 34.143.162.66 9443 Singapore elite Tidak 2864 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 119.3.113.151 9094 China elite Tidak 1068 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 160.251.142.232 80 Japan elite Tidak 1437 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 62.210.15.199 80 France elite Tidak 5333 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 72.10.160.90 11933 Canada elite Tidak 2100 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
socks4 105.29.93.193 4145 South Africa elite Ya 3780 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 20.78.118.91 8561 Japan anonymous Tidak 4993 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 185.103.134.4 8080 Russia elite Tidak 5964 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 58.136.169.207 8080 Thailand transparent Tidak 6059 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 57.129.81.201 999 Germany elite Tidak 405 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 34.87.109.175 9400 Singapore elite Tidak 3186 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 38.172.160.51 999 Venezuela transparent Tidak 5521 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 94.155.175.135 8080 Bulgaria transparent Tidak 6257 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.13.204.89 8083 Indonesia transparent Tidak 6135 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 91.218.244.153 8989 Russia elite Tidak 6540 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 219.93.101.63 80 Malaysia anonymous Tidak 1831 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 221.231.13.198 1080 China elite Tidak 1739 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 123.112.208.33 9000 China transparent Tidak 4491 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 223.204.50.212 8080 Thailand transparent Tidak 5083 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 210.2.132.52 8080 Pakistan elite Tidak 7000 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
socks5 117.74.65.207 443 China elite Ya 8270 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 8.210.17.35 8008 Hong Kong elite Tidak 5328 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 198.23.143.74 80 United States elite Tidak 382 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 8.215.15.163 11 Indonesia elite Tidak 5207 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 188.166.230.109 31028 Singapore elite Tidak 4662 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 171.224.18.231 8080 Vietnam transparent Tidak 6386 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 190.119.132.60 80 Peru anonymous Tidak 1256 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 94.136.143.92 8888 Slovakia transparent Tidak 5905 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 60.187.246.93 8085 China elite Tidak 1383 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 190.85.141.170 9090 Colombia transparent Tidak 6821 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 138.204.20.160 8080 Brazil transparent Tidak 6685 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 36.95.39.18 8080 Indonesia transparent Tidak 6828 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 79.174.12.190 80 Russia elite Tidak 4163 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.155.199.70 8080 Indonesia transparent Tidak 5804 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 8.210.17.35 119 Hong Kong elite Tidak 6589 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 123.154.155.218 8085 China elite Tidak 1182 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 92.67.186.210 80 The Netherlands anonymous Tidak 898 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.244.39.11 8080 Indonesia transparent Tidak 6063 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 179.108.228.50 8080 Brazil transparent Tidak 6877 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 198.145.118.51 8080 Turkey transparent Tidak 5087 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 188.168.88.69 8080 Russia transparent Tidak 6377 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 37.27.253.44 8029 Finland elite Tidak 3666 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 104.129.194.45 11234 United States elite Tidak 6355 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 123.112.243.156 9000 China transparent Tidak 6494 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 161.35.98.111 8080 United States elite Tidak 568 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 64.83.246.100 5999 United States elite Tidak 2918 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.154.76.2 8080 Indonesia transparent Tidak 6296 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.247.23.76 8081 Indonesia transparent Tidak 7375 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 8.219.97.248 80 Singapore elite Tidak 2088 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 91.121.106.55 8118 France elite Tidak 4470 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 181.209.125.66 8080 Argentina transparent Tidak 4856 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 204.110.190.134 23435 United States transparent Tidak 7166 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 103.76.109.123 8080 Indonesia transparent Tidak 6584 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 185.23.124.226 8080 Saudi Arabia transparent Tidak 726 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 45.181.12.10 999 Mexico transparent Tidak 6775 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 123.20.38.159 1002 Vietnam elite Tidak 1758 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 113.108.13.120 8083 China elite Tidak 1825 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 123.58.255.116 19999 China elite Tidak 4995 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 152.53.115.181 8021 Germany elite Tidak 3553 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 128.140.14.93 3128 Germany transparent Tidak 6214 ms Fri, 20 Jun 2025 01:10
http 193.16.232.38 8080 Russia elite Tidak 4297 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 104.129.194.38 10301 United States elite Tidak 6652 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 87.106.103.177 3128 United Kingdom elite Tidak 8849 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 143.244.143.71 3128 India elite Tidak 9760 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 91.211.212.6 32650 Greece transparent Tidak 6317 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 45.12.150.82 8080 Spain elite Tidak 701 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 144.91.94.119 8063 France elite Tidak 5089 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 192.73.244.36 80 United States elite Tidak 3732 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 36.138.53.26 10017 China elite Tidak 2294 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8039 Finland elite Tidak 3687 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 139.59.1.14 80 India elite Tidak 371 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 139.159.106.133 9401 China elite Tidak 3491 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 59.53.80.122 10024 China elite Tidak 1026 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 41.222.229.82 80 South Africa anonymous Tidak 1791 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 171.211.10.40 8118 China elite Tidak 3760 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 47.91.65.23 3128 Germany elite Tidak 4282 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 138.117.13.129 999 Argentina transparent Tidak 5988 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 119.3.113.152 9094 China elite Tidak 1156 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 119.94.122.232 8081 Philippines transparent Tidak 5736 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 36.138.53.26 10019 China elite Tidak 1389 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 78.47.127.91 80 Germany elite Tidak 388 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.153.39.35 8083 Pakistan transparent Tidak 4922 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 152.32.68.171 65535 Philippines elite Tidak 6976 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 93.190.138.107 46182 The Netherlands elite Tidak 1066 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 219.93.101.60 80 Malaysia anonymous Tidak 1569 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 49.12.216.1 80 Germany elite Tidak 155 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 67.43.228.253 31163 Canada elite Tidak 1478 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 164.68.101.70 8888 France elite Tidak 2614 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 122.116.180.77 8080 Taiwan transparent Tidak 6432 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 38.190.100.236 999 Peru transparent Tidak 7479 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 8.210.117.141 8888 Hong Kong elite Tidak 4714 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 114.80.39.130 3081 China elite Tidak 5744 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 20.210.39.153 8561 Japan anonymous Tidak 5939 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 115.147.34.75 8082 Philippines transparent Tidak 6756 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 119.3.113.150 9094 China elite Tidak 1143 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8066 Finland elite Tidak 3699 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 123.30.154.171 7777 Vietnam elite Tidak 985 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 72.10.160.91 9441 Canada elite Tidak 2551 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 104.129.194.45 11870 United States elite Tidak 5818 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 213.108.21.60 3128 The Netherlands transparent Tidak 8604 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 167.86.93.118 8008 Germany elite Tidak 3659 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.156.15.181 8080 Indonesia transparent Tidak 6017 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 38.123.220.110 999 Mexico transparent Tidak 6409 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 104.129.194.45 10290 United States elite Tidak 6205 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 201.22.129.58 8080 Brazil transparent Tidak 5841 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8083 Finland elite Tidak 3598 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 52.194.87.84 8080 Japan transparent Tidak 1683 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 200.174.198.86 8888 Brazil anonymous Tidak 3202 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 102.0.14.38 8080 Kenya transparent Tidak 7186 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 47.90.205.231 33333 United States elite Tidak 4709 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.169.26.114 8080 Indonesia transparent Tidak 6181 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 188.234.158.66 80 Russia elite Tidak 210 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 120.28.216.23 8080 Philippines transparent Tidak 7069 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 167.86.93.118 8059 Germany elite Tidak 4588 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8006 Finland elite Tidak 3988 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 171.105.22.54 9909 China anonymous Tidak 5564 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 91.103.120.39 80 Hong Kong elite Tidak 1409 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 60.174.167.40 4999 China transparent Tidak 5363 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 161.34.66.94 4649 Japan elite Tidak 4046 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.224.124.235 8080 Indonesia transparent Tidak 6671 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8095 Finland elite Tidak 3940 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 14.225.210.186 3129 Vietnam transparent Tidak 6420 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 159.203.61.169 80 Canada elite Tidak 781 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 4.149.210.210 3128 United States anonymous Tidak 6635 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 222.59.173.105 45094 China elite Tidak 4956 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.173.139.116 8080 Indonesia transparent Tidak 7084 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 57.129.81.201 8081 Germany elite Tidak 402 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.144.209.104 8715 Indonesia elite Tidak 6597 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 160.248.189.96 3127 Japan transparent Tidak 3929 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 37.27.253.44 8056 Finland elite Tidak 3109 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 161.35.70.249 80 Germany elite Tidak 170 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 119.18.156.245 8080 Indonesia transparent Tidak 7747 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.125.160.178 83 India transparent Tidak 6787 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 149.200.200.44 80 Jordan anonymous Tidak 707 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 41.33.89.100 1976 Egypt transparent Tidak 7390 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 193.108.119.63 80 Germany elite Tidak 49 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 102.209.76.109 8080 Kenya transparent Tidak 6478 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 78.108.108.9 8080 Czechia transparent Tidak 5760 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 103.48.68.139 83 India transparent Tidak 8302 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 185.5.251.0 2080 Russia elite Tidak 5819 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 117.190.42.158 7777 China elite Tidak 1766 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 190.60.34.13 999 Colombia transparent Tidak 6612 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 102.182.143.186 8080 South Africa transparent Tidak 6625 ms Fri, 20 Jun 2025 01:09
http 189.50.9.30 8080 Brazil transparent Tidak 7411 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 103.112.54.21 58080 Bangladesh transparent Tidak 6662 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 77.242.30.9 8088 Albania transparent Tidak 5966 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 103.133.25.55 8080 Indonesia anonymous Tidak 6227 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 103.247.21.237 8080 Indonesia anonymous Tidak 7317 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 41.191.203.161 80 Lesotho anonymous Tidak 3025 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 37.27.253.44 8069 Finland elite Tidak 3756 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 161.49.87.222 8095 Philippines transparent Tidak 6043 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 171.235.121.208 8080 Vietnam transparent Tidak 5388 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 37.27.253.44 8023 Finland elite Tidak 4096 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 108.141.130.146 80 Netherlands elite Tidak 117 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 222.59.173.105 45053 China elite Tidak 2702 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 213.5.131.42 8080 Ukraine transparent Tidak 6446 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 1.179.231.130 8080 Thailand transparent Tidak 6899 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 72.10.160.170 7849 Canada elite Tidak 2146 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 193.31.27.11 80 Germany elite Tidak 284 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 37.27.253.44 8015 Finland elite Tidak 3479 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 66.210.33.34 8080 United States transparent Tidak 6506 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 103.112.130.14 8080 Bangladesh transparent Tidak 6665 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 72.10.160.91 24591 Canada elite Tidak 1121 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 8.213.129.15 8060 South Korea elite Tidak 6280 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 8.213.129.15 50001 South Korea elite Tidak 6760 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 49.48.118.170 8080 Thailand transparent Tidak 6156 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 38.250.126.201 999 Chile transparent Tidak 879 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 106.14.255.124 8080 China elite Tidak 1148 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 138.197.102.119 80 United States elite Tidak 4590 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 20.27.14.220 8561 Japan anonymous Tidak 4990 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 85.117.63.207 8080 Georgia transparent Tidak 6031 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 20.244.11.89 3128 India transparent Tidak 6825 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 65.108.39.235 8015 Finland elite Tidak 3628 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 47.254.36.213 1080 United States elite Tidak 5414 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 67.43.236.20 10823 Canada elite Tidak 1096 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 45.134.50.151 80 Germany elite Tidak 914 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 182.252.69.197 8080 Bangladesh transparent Tidak 6625 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 45.5.118.249 999 Guatemala transparent Tidak 6406 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 47.254.36.213 8443 United States elite Tidak 4862 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 31.193.193.69 1488 Lithuania elite Tidak 5612 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 138.199.233.152 80 Germany elite Tidak 2508 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 36.95.22.27 8080 Indonesia transparent Tidak 6499 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 201.134.41.110 443 Mexico elite Tidak 6405 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 103.202.226.75 8080 Indonesia transparent Tidak 5560 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 38.7.18.156 999 Mexico transparent Tidak 6958 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 200.71.237.243 23500 Argentina elite Tidak 6561 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 58.216.109.14 800 China elite Tidak 1623 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 51.81.245.3 17981 United States elite Tidak 1309 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 52.221.222.182 80 Singapore elite Tidak 429 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 62.84.120.61 80 Russia elite Tidak 3843 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 200.39.152.161 999 Peru transparent Tidak 7089 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 43.134.16.188 38080 Singapore elite Tidak 948 ms Fri, 20 Jun 2025 01:08
http 20.27.15.111 8561 Japan anonymous Tidak 5958 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 37.27.253.44 8077 Finland elite Tidak 3262 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 200.125.170.108 999 Dominican Republic transparent Tidak 5966 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 117.161.170.163 9030 China elite Tidak 4627 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 120.28.152.190 8082 Philippines transparent Tidak 6740 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 117.161.170.163 9052 China elite Tidak 3754 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 186.215.43.138 3128 Brazil transparent Tidak 5832 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 201.46.24.174 3128 Brazil transparent Tidak 6857 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.8.59.12 8080 Indonesia transparent Tidak 7008 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.140.238.183 8080 Hong Kong elite Tidak 8700 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 43.128.87.252 80 Singapore elite Tidak 425 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 200.205.60.2 8080 Brazil transparent Tidak 7072 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 185.191.236.162 3128 Switzerland transparent Tidak 5010 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 125.77.135.240 80 China elite Tidak 3194 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 8.220.136.174 9080 Philippines elite Tidak 4955 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.152.238.85 1080 Indonesia transparent Tidak 6228 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.230.48.110 8082 Indonesia transparent Tidak 7615 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 68.188.93.171 8080 United States transparent Tidak 4453 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 198.199.86.11 80 United States elite Tidak 1104 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 167.86.93.118 8075 Germany elite Tidak 4052 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 175.138.75.137 8080 Malaysia transparent Tidak 6818 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 213.189.137.134 80 Switzerland anonymous Tidak 1555 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 154.208.48.166 8080 Pakistan transparent Tidak 6512 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 179.60.53.28 999 Ecuador elite Tidak 6171 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 82.209.251.53 45678 Belarus elite Tidak 5885 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 187.62.241.136 8080 Brazil transparent Tidak 6609 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 121.101.134.247 8482 Indonesia transparent Tidak 5929 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 117.161.170.163 9009 China elite Tidak 4808 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 67.43.228.250 6877 Canada elite Tidak 2138 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.26.177.42 1080 Indonesia transparent Tidak 5742 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.174.238.105 3127 Indonesia transparent Tidak 4904 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 154.205.147.234 1080 Oman elite Tidak 3835 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 218.77.183.214 5224 China elite Tidak 1256 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 80.79.6.124 3128 The Netherlands transparent Tidak 3680 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 203.74.125.18 8888 Taiwan elite Tidak 891 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 43.246.201.53 23654 Bangladesh transparent Tidak 6952 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 189.90.255.208 3128 Brazil transparent Tidak 7073 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 101.255.148.2 8080 Indonesia transparent Tidak 4065 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 59.37.18.243 3128 China transparent Tidak 7829 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 72.10.160.171 30817 Canada elite Tidak 2643 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 154.205.147.234 8123 Oman elite Tidak 4043 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 94.250.169.75 3232 Croatia transparent Tidak 7002 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 57.129.81.201 8080 Germany elite Tidak 421 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.56.93.5 3125 Indonesia anonymous Tidak 9993 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 37.27.203.159 8091 Finland elite Tidak 2509 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 103.133.61.179 8090 Indonesia transparent Tidak 5711 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 36.88.150.67 8080 Indonesia transparent Tidak 6529 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 133.18.234.13 80 Japan elite Tidak 1355 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 129.205.198.122 8080 Botswana transparent Tidak 7196 ms Fri, 20 Jun 2025 01:07
http 59.7.246.4 80 South Korea elite Tidak 825 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 194.170.146.125 8080 United Arab Emirates elite Tidak 445 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 143.42.66.91 80 Singapore elite Tidak 3525 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 122.3.207.67 8086 Philippines transparent Tidak 6815 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.154.230.113 8080 Indonesia transparent Tidak 5726 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.134.246.42 3172 Indonesia transparent Tidak 6453 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 4.195.16.140 80 Australia elite Tidak 688 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 91.99.78.151 80 Germany elite Tidak 4203 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
socks4 8.137.62.53 8081 China elite Ya 7538 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.82.134.154 8888 Vietnam elite Tidak 6575 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.174.122.3 1080 Indonesia transparent Tidak 6657 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 188.132.150.214 8085 Turkey transparent Tidak 5746 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 167.86.93.118 8031 Germany elite Tidak 4374 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 23.237.210.82 80 United States anonymous Tidak 363 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 117.161.170.163 9031 China elite Tidak 4377 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 185.225.204.5 3128 Slovakia transparent Tidak 5528 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 140.82.22.235 34587 United States elite Tidak 312 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 144.91.94.119 8091 France elite Tidak 4922 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 183.132.60.69 8085 China elite Tidak 4026 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 185.239.178.33 1111 Iraq transparent Tidak 6224 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 125.27.24.41 8080 Thailand transparent Tidak 6788 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 167.86.93.118 8082 Germany elite Tidak 4009 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 185.255.4.172 2103 Türkiye elite Tidak 3724 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 153.37.254.234 3128 China anonymous Tidak 4170 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 209.126.82.130 3128 United States elite Tidak 4490 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 169.56.21.242 3128 Japan elite Tidak 2382 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 200.37.252.122 8080 Peru transparent Tidak 7112 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.78.113.9 8080 Indonesia transparent Tidak 7417 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 180.97.220.151 11080 China elite Tidak 976 ms Fri, 20 Jun 2025 01:06
http 103.172.35.40 8080 Indonesia transparent Tidak 7040 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
socks5 117.74.65.207 80 China elite Ya 7937 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 57.129.81.201 3128 Germany elite Tidak 406 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 104.129.194.44 10514 United States elite Tidak 7573 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 104.129.194.44 10618 United States elite Tidak 7080 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 38.45.43.5 999 Dominican Republic transparent Tidak 6746 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 208.87.243.199 7878 United States transparent Tidak 4553 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 147.75.34.105 443 The Netherlands elite Tidak 5917 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 45.136.198.40 3128 Bulgaria transparent Tidak 381 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
http 47.56.110.204 8990 Hong Kong elite Tidak 796 ms Fri, 20 Jun 2025 01:05
